Cash Drawer
Income Transactions
SL Description Time Cash Creadit Card Other
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
Expense Transactions
SL Description Time Cash Creadit Card Other
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
01 02 Jul 2023 superadmin@eisbook.xyz 08:20 PM 11:05 AM 6H 16m
Grand Total: 709827.00